| URZĄD MIASTA i GMINY |
| Strona główna | 127086 |
| Godziny urzędowania | 11479 |
| Organizacja Urzędu | 20537 |
| Struktura organizacyjna | 15920 |
| Opłata skarbowa | 34430 |
| Nabór na wolne stanowiska | 135256 |
| Załatw sprawę w urzędzie | 7625 |
| Zgromadzenia | 1481 |
| 2025 rok | 144 |
| 2024 rok | 301 |
| Zgłoszenia naruszenia prawa | 1498 |
| Kontrole | 256 |
| Najwyższa Izba Kontroli | 48 |
| Regionalna Izba Obrachunkowa | 41 |
| Inne podmioty | 79 |
| › 2024 rok | 101 |
| › 2025 rok | 85 |
| ORGANY |
| Burmistrz | 23785 |
| Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków | 544 |
|
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 456 |
| Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 279 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 466 |
| Oświadczenie majątkowe zakończenie VIII kadencji | 632 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 1032 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 1724 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1080 |
| Zastępca Burmistrza | 14905 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 424 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 527 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 649 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 907 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1069 |
| Sekretarz Gminy | 10927 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 213 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1071 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 469 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 557 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 646 |
| Skarbnik Gminy | 11153 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 194 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1237 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 491 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 530 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 601 |
| Rada Miejska | 25328 |
|
Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 486 |
| Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie IX kadencji Rady | 886 |
| Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 541 |
| Oświadczenia majątkowe - zakończenie VIII kadencji | 424 |
| Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 1284 |
| Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 1331 |
| Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 1656 |
| Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | 17437 |
| Komisje Rady | 8803 |
| Interpelacje i zapytania | 3376 |
| Komórki organizacyjne | 13811 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 33418 |
| Kierownicy referatów | 20977 |
| Samodzielne stanowiska | 13516 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 169 |
| PRAWO LOKALNE |
| Statut | 8022 |
| Regulamin | 7983 |
| Budżet | 9860 |
| Budżet 2026 | 347 |
| Budżet 2025 | 809 |
| Budżet 2024 | 1408 |
| Budżet 2023 | 1780 |
| Budżet 2022 | 2647 |
| Budżet 2021 | 3746 |
| Budżet 2020 | 3224 |
| Budżet 2019 | 3437 |
| Budżet 2018 | 3486 |
| Budżet 2017 | 2958 |
| Budżet 2016 | 4476 |
| Budżet 2015 | 2945 |
| Budżet 2014 | 4374 |
| Budżet 2013 | 4883 |
| Budżet 2012 | 4454 |
| Budżet 2011 | 4593 |
| Budżet 2010 | 2929 |
| Budżet 2009 | 3286 |
| Budżet 2008 | 1065 |
| Budżet 2007 | 1055 |
| Budżet 2006 | 1081 |
| Budżet 2005 | 1033 |
| Budżet 2004 | 1023 |
| Budżet 2003 | 1225 |
| Budżet obywatelski | 4737 |
| na rok 2020 | 2228 |
| na rok 2019 | 2876 |
| Uchwały | 20375 |
| 2026 rok | 308 |
| 2025 rok | 2496 |
| 2024 rok | 5653 |
| 2023 rok | 9619 |
| 2022 rok | 10658 |
| 2021 rok | 10933 |
| 2020 rok | 11913 |
| 2019 rok | 17265 |
| 2018 rok | 15599 |
| 2017 rok | 14486 |
| 2016 rok | 14944 |
| 2015 rok | 21773 |
| 2014 rok | 20446 |
| 2013 rok | 22928 |
| 2012 rok | 23324 |
| 2011 rok | 20743 |
| 2010 rok | 22166 |
| 2009 rok | 26455 |
| 2008 rok | 29484 |
| 2007 rok | 29210 |
| 2006 rok | 27026 |
| 2005 rok | 21684 |
| 2004 rok | 24930 |
| 2003 rok | 25994 |
| Uchwały prawa miejscowego | 14368 |
| Podatki i opłaty | 10980 |
| 2025 rok | 185 |
| 2024 rok | 586 |
| 2023 rok | 604 |
| 2022 rok | 706 |
| 2021 rok | 1535 |
| 2020 rok | 1142 |
| 2018 rok | 1296 |
| 2016 rok | 1424 |
| 2014 rok | 1596 |
| 2013 rok | 1009 |
| 2012 rok | 1558 |
| 2011 rok | 1450 |
| 2010 rok | 2006 |
| 2009 rok | 1017 |
| 2008 rok | 946 |
| 2007 rok | 1366 |
| 2006 rok | 1333 |
| 2005 rok | 2150 |
| 2004 rok | 1233 |
| 2003 rok | 3552 |
| Zarządzenia | 24781 |
| 2026 rok | 244 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 264 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 405 |
| 2025 rok | 1302 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 3745 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2558 |
| 2024 rok | 1758 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 7563 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3728 |
| 2023 rok | 2021 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 11345 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 6546 |
| 2022 rok | 2113 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 8945 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12393 |
| 2021 rok | 2253 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 14986 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9292 |
| 2020 rok | 2502 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 20813 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5769 |
| 2019 rok | 3644 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 10408 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 22303 |
| 2018 rok | 2959 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 20847 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 8606 |
| 2017 rok | 2319 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3105 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 18597 |
| 2016 rok | 27043 |
| 2015 rok | 37855 |
| 2014 rok | 32275 |
| 2013 rok | 33488 |
| 2012 rok | 29778 |
| 2011 rok | 28693 |
| 2010 rok | 21723 |
| 2009 rok | 32132 |
| 2008 rok | 26948 |
| 2007 rok | 30414 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 780 |
| 2006 rok | 25659 |
| 2005 rok | 32142 |
| 2004 rok | 25924 |
| 2003 rok | 24799 |
| Strategia rozwoju | 7206 |
| Plan Rozwoju Lokalnego | 6863 |
| Protokoły z sesji | 8990 |
| 2026 rok | 44 |
| 2025 rok | 452 |
| 2024 rok | 558 |
| 2023 rok | 740 |
| 2022 rok | 1140 |
| 2021 rok | 1529 |
| 2020 rok | 1550 |
| 2019 rok | 2540 |
| 2018 rok | 2858 |
| 2017 rok | 2528 |
| 2016 rok | 2505 |
| 2015 rok | 3274 |
| 2014 rok | 3901 |
| 2013 rok | 3190 |
| 2012 rok | 4689 |
| 2011 rok | 3936 |
| 2010 rok | 3811 |
| 2009 rok | 2812 |
| 2008 rok | 2513 |
| 2007 rok | 2951 |
| 2006 rok | 1176 |
| Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej | 3525 |
| Komisja Rewizyjna | 2179 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 5384 |
| Komisja Budżetu i Finansów | 4957 |
| Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa | 3465 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5814 |
| Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej | 5963 |
| 2026 rok | 103 |
| 2025 rok | 863 |
| 2024 rok | 2065 |
| 2023 rok | 3183 |
| 2022 rok | 3248 |
| 2021 rok | 3589 |
| 2020 rok | 4188 |
| 2019 rok | 5215 |
| 2018 rok | 4902 |
| 2017 rok | 4890 |
| Polityka | 6760 |
| Projekty uchwał | 7621 |
| 2026 rok | 105 |
| 2025 rok | 687 |
| 2024 rok | 862 |
| 2023 rok | 1445 |
| 2022 rok | 1178 |
| 2021 rok | 1704 |
| 2020 rok | 5892 |
| 2019 rok | 10634 |
| 2018 rok | 8636 |
| 2017 rok | 8418 |
| 2016 rok | 7586 |
| 2005 rok | 1847 |
| 2004 rok | 1960 |
| 2003 rok | 1108 |
| Protokoły | 5030 |
| Kredyty | 4598 |
| 2016 | 1371 |
| 2015 | 1333 |
| 2013 | 1386 |
| Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 28604 |
| 2026 rok | 399 |
| 2025 rok | 3596 |
|
2024 rok | 4402 |
| 2023 rok | 7257 |
| 2022 rok | 8357 |
| 2021 rok | 7552 |
| 2020 rok | 9475 |
| 2019 rok | 11503 |
| 2018 rok | 12812 |
| 2017 rok | 16039 |
| 2016 rok | 14428 |
| 2015 rok | 14824 |
| 2014 rok | 10889 |
| 2013 rok | 15746 |
| 2012 rok | 15063 |
| 2011 rok | 10366 |
| 2010 rok | 13847 |
| 2009 rok | 10105 |
| 2008 rok | 14887 |
| 2007 rok | 7044 |
| 2006 rok | 8308 |
| 2005 rok | 9014 |
| 2004 rok | 3687 |
| 2003 rok | 1929 |
| Informacje o środowisku i jego ochronie | 9322 |
| Decyzje środowiskowe | 125 |
| Przetargi na zbycie nieruchomości | 16799 |
| 2026 rok | 54 |
| 2024 rok | 1130 |
| 2021 rok | 4680 |
| 2020 rok | 2295 |
| 2019 rok | 2149 |
| 2018 rok | 1721 |
| 2017 rok | 3319 |
| 2016 rok | 9357 |
| 2015 rok | 13402 |
| 2014 rok | 9701 |
| 2013 rok | 7030 |
| 2012 rok | 8305 |
| 2011 rok | 5386 |
| 2010 rok | 8907 |
| 2009 rok | 7353 |
| 2008 rok | 15342 |
| 2007 rok | 6433 |
| FINANSE I MAJĄTEK GMINY |
| Informacja z mienia komunalnego | 3049 |
| 2024 | 100 |
| 2023 | 215 |
| 2022 | 324 |
| 2021 | 483 |
| 2020 | 494 |
| 2019 | 661 |
| 2018 | 760 |
| Pomoc publiczna | 3298 |
| Sprawozdawczość finansowa | 3243 |
| 2024 | 171 |
| 2023 | 259 |
| 2022 | 430 |
| 2021 | 540 |
| 2020 | 764 |
| 2019 | 741 |
| 2018 | 841 |
| Dług publiczny | 3088 |
| 2019 rok | 949 |
| 2018 rok | 651 |
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. | 3946 |
| Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie | 4433 |
| Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych | 3448 |
| RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI |
| Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 5049 |
| Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 8532 |
| ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
| Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego | 56189 |
| Przetargi - rok 2022 | 15725 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2022 | 2746 |
| Przetargi - rok 2021 | 11275 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 | 3139 |
| Przetargi - rok 2020 | 16587 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 | 11546 |
| Przetargi - rok 2019 | 15493 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 | 8218 |
| Przetargi - rok 2018 | 13021 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 | 10874 |
| Przetargi - rok 2017 | 11958 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 | 8202 |
| Przetargi - rok 2016 | 14663 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 | 8225 |
| Przetargi - rok 2015 | 18497 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 | 12116 |
| Przetargi - rok 2014 | 14778 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 | 12057 |
| Przetargi - rok 2013 | 15447 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 | 16447 |
| Przetargi - rok 2012 | 12590 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 | 12877 |
| Przetargi - rok 2011 | 17966 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 | 6404 |
| Przetargi - rok 2010 | 27147 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 | 7208 |
| Przetargi - rok 2009 | 13725 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 | 7605 |
| Przetargi - rok 2008 | 12133 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 | 5576 |
| Przetargi - rok 2007 | 12303 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 | 6088 |
| Przetargi - rok 2006 | 16759 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 | 9757 |
| Przetargi - rok 2005 | 13959 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 | 6994 |
| Przetargi - rok 2004 | 7474 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 | 1982 |
| Przetargi - rok 2003 | 5310 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 | 1723 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 4136 |
| 2026 rok | 158 |
| 2025 rok | 458 |
| 2024 rok | 699 |
| 2023 rok | 844 |
| 2022 rok | 981 |
| 2021 rok | 631 |
| Zamówienia poniżej 130 000 PLN | 22485 |
| 2026 rok | 472 |
| 2025 rok | 1521 |
| 2024 rok | 8959 |
|
2023 rok | 4128 |
| 2022 rok | 11311 |
| 2021 rok | 28199 |
| 2020 rok | 17197 |
| 2019 rok | 24186 |
| 2018 rok | 20401 |
| 2017 rok | 10329 |
| 2016 rok | 17805 |
| 2015 rok | 1428 |
| Obligacje 2011 - 2012 | 5115 |
| ZAŁATWIANIE SPRAW |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki | 8050 |
| E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza | 5802 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie | 2536 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie | 1096 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie | 1054 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie | 998 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek | 408 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 4046 |
| WYBORY |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.05.2025r. | 3341 |
| Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie aktualizacji granic okręgów wyborczych. | 682 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024-06-09 | 2927 |
| Wybory samorządowe 7-04-2024r | 6958 |
| Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r.
Referendum Ogólnokrajowe | 5175 |
| Wybory do Izb rolniczych 2023 | 2374 |
| II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 | 2201 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 | 4987 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. | 7123 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 | 4571 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r | 6974 |
| Wygaśnięcie mandatu radnego | 2506 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. | 7012 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. | 5835 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. | 4380 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 8202 |
| Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 | 4659 |
| Wybory ławników 2019r | 2525 |
| Wybory ławników 2015r | 2681 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 | 4427 |
| Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 | 5873 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | 10924 |
| Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 | 5930 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. | 4018 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. | 6148 |
| Wybory ławników 2011r | 3345 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. | 22011 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r | 6517 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. | 4960 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. | 4640 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. | 14831 |
| INNE |
| CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 7797 |
| Informacje
o planowanych
pomiarach PEM | 897 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2573 |
| Petycje | 4370 |
| Informacja zbiorcza o petycjach | 642 |
| Jednostki podległe | 14205 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 14041 |
| › Informacje podstawowe o OPS | 3978 |
| › Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS | 5393 |
| › Regulamin organizacyjny | 2608 |
| › Sposób załatwienia sprawy | 11952 |
| › STATUT | 2206 |
| › INFORMACJE | 20482 |
| › Nabór na wolne stanowiska | 15303 |
| › Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej | 4828 |
| › Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL | 2526 |
| › Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu" | 2369 |
| › UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 1129 |
| › Sprawozdania | 7168 |
| › Ocena zasobów pomocy społecznej | 1493 |
| › Strategie | 1417 |
| › Programy | 1190 |
| › Petycje | 1115 |
| › Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 842 |
| › RODO | 816 |
| › Programy rządowe | 12776 |
| › Zapytania ofertowe | 4756 |
| › Sprawozdania budżetowe | 759 |
| › Regulamin pracy | 521 |
| › E-usługi | 270 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie | 6961 |
| › Regulamin organizacyjny | 949 |
| › Statut | 938 |
| › Oświadczenia majątkowe Kierownika ŚDS | 2632 |
| › Sprawozdania finansowe | 990 |
| › Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 747 |
| › RODO | 681 |
| › Nabór na wolne stanowiska | 862 |
| › E-usługi | 88 |
| Publiczne Przedszkole w Opatowie Bajkowy Zakątek | 4424 |
| › Sprawozdania finansowe | 1071 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 653 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 532 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 425 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 341 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 188 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 205 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 152 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie im. gen. bryg. Stanisława Gano | 7785 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1113 |
| › Sprawozdania finansowe | 991 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 858 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 643 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 522 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 181 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 201 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 176 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie | 7710 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1058 |
| › Sprawozdania finansowe | 911 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1001 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 553 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 492 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 242 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 277 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 269 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2015 rok | 883 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek | 1031 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska | 1165 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 807 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 794 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 771 |
| › Sprawozdania finansowe | 838 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 782 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 676 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 651 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 556 |
| Opatowski Ośrodek Kultury | 5708 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1063 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 810 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 644 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon | 572 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon | 509 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 214 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 77 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Konrad Piotr Łęcki | 72 |
| Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie | 3698 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1053 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 774 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 563 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 726 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 474 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 448 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 236 |
| ›
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 266 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 208 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 9717 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 1208 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 840 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 891 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 628 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 604 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 646 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie | 4924 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1042 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 706 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 554 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 454 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 206 |
| SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o w Daleszycach | 432 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska | 8149 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 126 |
| Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych | 6514 |
| › Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 6256 |
| › Opatowski Ośrodek Kultury | 6584 |
| › Publiczne Przedszkole w Opatowie | 5085 |
| › Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach | 2271 |
| › Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 3132 |
| › Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 2752 |
| › Ośrodek Pomocy Społecznej | 1675 |
| Sprawozdania finansowe | 185 |
| › za 2024 rok | 139 |
| Jednostki pomocnicze | 15516 |
| Stowarzyszenia i związki członkowskie | 4119 |
| Spółki prawa handlowego | 4366 |
| Oferty inwestycyjne | 5413 |
| Rejestry i ewidencje nieudostępnione | 5145 |
| Redakcja Biuletynu | 4045 |
| Majątek Gminny | 4824 |
| 2013 rok | 935 |
| 2005 rok | 1952 |
| 2004 rok | 1315 |
| 2003 rok | 1060 |
| Rejestry, wykazy i ewidencje | 4985 |
| Gminna ewidencja zabytków | 1166 |
| Rejestr instytucji kultury | 1482 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1178 |
| REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów | 2916 |
| Rejestr dziennych opiekunów | 2015 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3984726 |