| URZĄD MIASTA i GMINY |
| Strona główna | 123212 |
| Godziny urzędowania | 11228 |
| Organizacja Urzędu | 20307 |
| Struktura organizacyjna | 15771 |
| Opłata skarbowa | 34135 |
| Nabór na wolne stanowiska | 133982 |
| Załatw sprawę w urzędzie | 7409 |
| Zgromadzenia | 1420 |
| 2025 rok | 127 |
| 2024 rok | 287 |
| Zgłoszenia naruszenia prawa | 1378 |
| Kontrole | 55 |
| Najwyższa Izba Kontroli | 12 |
| Regionalna Izba Obrachunkowa | 16 |
| Inne podmioty | 45 |
| › 2024 rok | 17 |
| › 2025 rok | 7 |
| ORGANY |
| Burmistrz | 23445 |
| Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków | 519 |
|
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 407 |
| Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 257 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 449 |
| Oświadczenie majątkowe zakończenie VIII kadencji | 609 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 1016 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 1703 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1053 |
| Zastępca Burmistrza | 14738 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 360 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 495 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 623 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 882 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1046 |
| Sekretarz Gminy | 10822 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 189 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1053 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 444 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 531 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 629 |
| Skarbnik Gminy | 11045 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 169 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1207 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 476 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 510 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 575 |
| Rada Miejska | 25117 |
|
Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 407 |
| Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie IX kadencji Rady | 851 |
| Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 514 |
| Oświadczenia majątkowe - zakończenie VIII kadencji | 408 |
| Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 1255 |
| Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 1310 |
| Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 1629 |
| Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | 17216 |
| Komisje Rady | 8715 |
| Interpelacje i zapytania | 3284 |
| Komórki organizacyjne | 13720 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 32985 |
| Kierownicy referatów | 20793 |
| Samodzielne stanowiska | 13435 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 159 |
| PRAWO LOKALNE |
| Statut | 7956 |
| Regulamin | 7917 |
| Budżet | 9749 |
| Budżet 2026 | 239 |
| Budżet 2025 | 696 |
| Budżet 2024 | 1350 |
| Budżet 2023 | 1733 |
| Budżet 2022 | 2585 |
| Budżet 2021 | 3677 |
| Budżet 2020 | 3146 |
| Budżet 2019 | 3383 |
| Budżet 2018 | 3405 |
| Budżet 2017 | 2906 |
| Budżet 2016 | 4431 |
| Budżet 2015 | 2897 |
| Budżet 2014 | 4308 |
| Budżet 2013 | 4840 |
| Budżet 2012 | 4399 |
| Budżet 2011 | 4545 |
| Budżet 2010 | 2899 |
| Budżet 2009 | 3246 |
| Budżet 2008 | 1045 |
| Budżet 2007 | 1041 |
| Budżet 2006 | 1063 |
| Budżet 2005 | 1013 |
| Budżet 2004 | 1005 |
| Budżet 2003 | 1209 |
| Budżet obywatelski | 4679 |
| na rok 2020 | 2214 |
| na rok 2019 | 2864 |
| Uchwały | 20209 |
| 2026 rok | 88 |
| 2025 rok | 2121 |
| 2024 rok | 5361 |
| 2023 rok | 9361 |
| 2022 rok | 10358 |
| 2021 rok | 10738 |
| 2020 rok | 11657 |
| 2019 rok | 16974 |
| 2018 rok | 15376 |
| 2017 rok | 14206 |
| 2016 rok | 14780 |
| 2015 rok | 21479 |
| 2014 rok | 20255 |
| 2013 rok | 22621 |
| 2012 rok | 23043 |
| 2011 rok | 20586 |
| 2010 rok | 21931 |
| 2009 rok | 26248 |
| 2008 rok | 29304 |
| 2007 rok | 28922 |
| 2006 rok | 26847 |
| 2005 rok | 21530 |
| 2004 rok | 24718 |
| 2003 rok | 25811 |
| Uchwały prawa miejscowego | 14267 |
| Podatki i opłaty | 10877 |
| 2025 rok | 135 |
| 2024 rok | 549 |
| 2023 rok | 573 |
| 2022 rok | 682 |
| 2021 rok | 1513 |
| 2020 rok | 1114 |
| 2018 rok | 1270 |
| 2016 rok | 1408 |
| 2014 rok | 1578 |
| 2013 rok | 985 |
| 2012 rok | 1536 |
| 2011 rok | 1427 |
| 2010 rok | 1985 |
| 2009 rok | 999 |
| 2008 rok | 930 |
| 2007 rok | 1338 |
| 2006 rok | 1309 |
| 2005 rok | 2123 |
| 2004 rok | 1222 |
| 2003 rok | 3523 |
| Zarządzenia | 24576 |
| 2026 rok | 108 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 133 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 167 |
| 2025 rok | 1226 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 3189 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2295 |
| 2024 rok | 1727 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 7129 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3565 |
| 2023 rok | 1992 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 11046 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 6361 |
| 2022 rok | 2085 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 8705 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12022 |
| 2021 rok | 2236 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 14602 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9066 |
| 2020 rok | 2475 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 20423 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5680 |
| 2019 rok | 3608 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 10278 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 21983 |
| 2018 rok | 2931 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 20472 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 7936 |
| 2017 rok | 2292 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3044 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 18161 |
| 2016 rok | 26713 |
| 2015 rok | 37505 |
| 2014 rok | 31985 |
| 2013 rok | 33124 |
| 2012 rok | 29545 |
| 2011 rok | 28275 |
| 2010 rok | 21464 |
| 2009 rok | 31795 |
| 2008 rok | 26725 |
| 2007 rok | 30147 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 759 |
| 2006 rok | 25427 |
| 2005 rok | 31892 |
| 2004 rok | 25700 |
| 2003 rok | 24590 |
| Strategia rozwoju | 7141 |
| Plan Rozwoju Lokalnego | 6813 |
| Protokoły z sesji | 8933 |
| 2026 rok | 14 |
| 2025 rok | 196 |
| 2024 rok | 518 |
| 2023 rok | 698 |
| 2022 rok | 1096 |
| 2021 rok | 1460 |
| 2020 rok | 1518 |
| 2019 rok | 2479 |
| 2018 rok | 2811 |
| 2017 rok | 2486 |
| 2016 rok | 2463 |
| 2015 rok | 3224 |
| 2014 rok | 3847 |
| 2013 rok | 3146 |
| 2012 rok | 4625 |
| 2011 rok | 3891 |
| 2010 rok | 3771 |
| 2009 rok | 2761 |
| 2008 rok | 2472 |
| 2007 rok | 2897 |
| 2006 rok | 1160 |
| Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej | 3454 |
| Komisja Rewizyjna | 2121 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 5226 |
| Komisja Budżetu i Finansów | 4814 |
| Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa | 3326 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5623 |
| Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej | 5901 |
| 2026 rok | 37 |
| 2025 rok | 743 |
| 2024 rok | 1942 |
| 2023 rok | 3056 |
| 2022 rok | 3146 |
| 2021 rok | 3499 |
| 2020 rok | 4095 |
| 2019 rok | 5113 |
| 2018 rok | 4831 |
| 2017 rok | 4814 |
| Polityka | 6704 |
| Projekty uchwał | 7530 |
| 2026 rok | 48 |
| 2025 rok | 585 |
| 2024 rok | 807 |
| 2023 rok | 1413 |
| 2022 rok | 1153 |
| 2021 rok | 1666 |
| 2020 rok | 5770 |
| 2019 rok | 10410 |
| 2018 rok | 8510 |
| 2017 rok | 8247 |
| 2016 rok | 7428 |
| 2005 rok | 1824 |
| 2004 rok | 1940 |
| 2003 rok | 1090 |
| Protokoły | 4982 |
| Kredyty | 4536 |
| 2016 | 1354 |
| 2015 | 1311 |
| 2013 | 1371 |
| Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 28350 |
| 2026 rok | 139 |
| 2025 rok | 3426 |
|
2024 rok | 4233 |
| 2023 rok | 7023 |
| 2022 rok | 8182 |
| 2021 rok | 7393 |
| 2020 rok | 9309 |
| 2019 rok | 11330 |
| 2018 rok | 12628 |
| 2017 rok | 15761 |
| 2016 rok | 14245 |
| 2015 rok | 14722 |
| 2014 rok | 10771 |
| 2013 rok | 15598 |
| 2012 rok | 14949 |
| 2011 rok | 10293 |
| 2010 rok | 13731 |
| 2009 rok | 10040 |
| 2008 rok | 14743 |
| 2007 rok | 6994 |
| 2006 rok | 8254 |
| 2005 rok | 8940 |
| 2004 rok | 3656 |
| 2003 rok | 1906 |
| Informacje o środowisku i jego ochronie | 9080 |
| Decyzje środowiskowe | 108 |
| Przetargi na zbycie nieruchomości | 16630 |
| 2024 rok | 957 |
| 2021 rok | 4658 |
| 2020 rok | 2252 |
| 2019 rok | 2126 |
| 2018 rok | 1690 |
| 2017 rok | 3282 |
| 2016 rok | 9285 |
| 2015 rok | 13316 |
| 2014 rok | 9612 |
| 2013 rok | 6986 |
| 2012 rok | 8260 |
| 2011 rok | 5362 |
| 2010 rok | 8888 |
| 2009 rok | 7338 |
| 2008 rok | 15319 |
| 2007 rok | 6405 |
| FINANSE I MAJĄTEK GMINY |
| Informacja z mienia komunalnego | 2997 |
| 2024 | 83 |
| 2023 | 197 |
| 2022 | 305 |
| 2021 | 470 |
| 2020 | 477 |
| 2019 | 644 |
| 2018 | 733 |
| Pomoc publiczna | 3013 |
| Sprawozdawczość finansowa | 3179 |
| 2024 | 135 |
| 2023 | 240 |
| 2022 | 412 |
| 2021 | 524 |
| 2020 | 741 |
| 2019 | 723 |
| 2018 | 826 |
| Dług publiczny | 3038 |
| 2019 rok | 928 |
| 2018 rok | 640 |
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. | 3860 |
| Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie | 4372 |
| Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych | 3380 |
| RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI |
| Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 4991 |
| Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 8427 |
| ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
| Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego | 56033 |
| Przetargi - rok 2022 | 15536 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2022 | 2716 |
| Przetargi - rok 2021 | 11253 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 | 3122 |
| Przetargi - rok 2020 | 16512 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 | 9903 |
| Przetargi - rok 2019 | 15440 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 | 8140 |
| Przetargi - rok 2018 | 12971 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 | 10737 |
| Przetargi - rok 2017 | 11923 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 | 8094 |
| Przetargi - rok 2016 | 14609 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 | 8129 |
| Przetargi - rok 2015 | 18422 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 | 12050 |
| Przetargi - rok 2014 | 14689 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 | 11963 |
| Przetargi - rok 2013 | 15377 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 | 16332 |
| Przetargi - rok 2012 | 12530 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 | 12790 |
| Przetargi - rok 2011 | 17928 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 | 6355 |
| Przetargi - rok 2010 | 27098 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 | 7148 |
| Przetargi - rok 2009 | 13691 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 | 7539 |
| Przetargi - rok 2008 | 12091 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 | 5527 |
| Przetargi - rok 2007 | 12258 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 | 6033 |
| Przetargi - rok 2006 | 16689 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 | 9714 |
| Przetargi - rok 2005 | 13897 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 | 6943 |
| Przetargi - rok 2004 | 7412 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 | 1961 |
| Przetargi - rok 2003 | 5259 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 | 1699 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 4024 |
| 2026 rok | 75 |
| 2025 rok | 427 |
| 2024 rok | 669 |
| 2023 rok | 817 |
| 2022 rok | 962 |
| 2021 rok | 613 |
| Zamówienia poniżej 130 000 PLN | 22319 |
| 2026 rok | 183 |
| 2025 rok | 1352 |
| 2024 rok | 8904 |
|
2023 rok | 4062 |
| 2022 rok | 11246 |
| 2021 rok | 28135 |
| 2020 rok | 17123 |
| 2019 rok | 24129 |
| 2018 rok | 20337 |
| 2017 rok | 10277 |
| 2016 rok | 17703 |
| 2015 rok | 1412 |
| Obligacje 2011 - 2012 | 5066 |
| ZAŁATWIANIE SPRAW |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki | 7971 |
| E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza | 5742 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie | 2492 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie | 1077 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie | 1032 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie | 976 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek | 315 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 3968 |
| WYBORY |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.05.2025r. | 3182 |
| Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie aktualizacji granic okręgów wyborczych. | 627 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024-06-09 | 2837 |
| Wybory samorządowe 7-04-2024r | 6741 |
| Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r.
Referendum Ogólnokrajowe | 4976 |
| Wybory do Izb rolniczych 2023 | 2325 |
| II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 | 2161 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 | 4870 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. | 6962 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 | 4465 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r | 6779 |
| Wygaśnięcie mandatu radnego | 2438 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. | 6871 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. | 5716 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. | 4304 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 8008 |
| Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 | 4592 |
| Wybory ławników 2019r | 2462 |
| Wybory ławników 2015r | 2626 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 | 4385 |
| Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 | 5814 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | 10846 |
| Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 | 5872 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. | 3948 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. | 6064 |
| Wybory ławników 2011r | 3293 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. | 21886 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r | 6405 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. | 4892 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. | 4583 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. | 14732 |
| INNE |
| CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 5475 |
| Informacje
o planowanych
pomiarach PEM | 847 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2540 |
| Petycje | 4254 |
| Informacja zbiorcza o petycjach | 616 |
| Jednostki podległe | 14126 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 13853 |
| › Informacje podstawowe o OPS | 3906 |
| › Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS | 5340 |
| › Regulamin organizacyjny | 2574 |
| › Sposób załatwienia sprawy | 11685 |
| › STATUT | 2161 |
| › INFORMACJE | 19999 |
| › Nabór na wolne stanowiska | 15054 |
| › Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej | 4792 |
| › Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL | 2480 |
| › Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu" | 2047 |
| › UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 1088 |
| › Sprawozdania | 6919 |
| › Ocena zasobów pomocy społecznej | 1411 |
| › Strategie | 1369 |
| › Programy | 1152 |
| › Petycje | 1087 |
| › Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 808 |
| › RODO | 786 |
| › Programy rządowe | 12431 |
| › Zapytania ofertowe | 4498 |
| › Sprawozdania budżetowe | 722 |
| › Regulamin pracy | 480 |
| › E-usługi | 241 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie | 6742 |
| › Regulamin organizacyjny | 926 |
| › Statut | 921 |
| › Oświadczenia majątkowe Kierownika ŚDS | 2602 |
| › Sprawozdania finansowe | 943 |
| › Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 715 |
| › RODO | 653 |
| › Nabór na wolne stanowiska | 837 |
| › E-usługi | 64 |
| Publiczne Przedszkole w Opatowie Bajkowy Zakątek | 4351 |
| › Sprawozdania finansowe | 1048 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 636 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 517 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 403 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 322 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 172 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 190 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 129 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie im. gen. bryg. Stanisława Gano | 7656 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1092 |
| › Sprawozdania finansowe | 971 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 827 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 616 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 497 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 162 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 179 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 141 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie | 7602 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1024 |
| › Sprawozdania finansowe | 887 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 968 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 529 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 464 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 218 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 246 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 234 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2015 rok | 861 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek | 1005 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska | 1139 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 789 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 777 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 746 |
| › Sprawozdania finansowe | 811 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 757 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 650 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 629 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 535 |
| Opatowski Ośrodek Kultury | 5608 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1036 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 793 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 626 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon | 532 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon | 481 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 189 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 50 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Konrad Piotr Łęcki | 45 |
| Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie | 3641 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1018 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 751 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 531 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 693 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 452 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 425 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 212 |
| ›
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 234 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 175 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 9596 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 1180 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 819 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 865 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 603 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 577 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 575 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie | 4817 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1008 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 685 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 535 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 436 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 174 |
| SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o w Daleszycach | 382 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska | 8121 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 101 |
| Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych | 6407 |
| › Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 6210 |
| › Opatowski Ośrodek Kultury | 6508 |
| › Publiczne Przedszkole w Opatowie | 5002 |
| › Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach | 2235 |
| › Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 3070 |
| › Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 2697 |
| › Ośrodek Pomocy Społecznej | 1639 |
| Sprawozdania finansowe | 158 |
| › za 2024 rok | 123 |
| Jednostki pomocnicze | 15195 |
| Stowarzyszenia i związki członkowskie | 4044 |
| Spółki prawa handlowego | 4311 |
| Oferty inwestycyjne | 5369 |
| Rejestry i ewidencje nieudostępnione | 5100 |
| Redakcja Biuletynu | 3985 |
| Majątek Gminny | 4779 |
| 2013 rok | 917 |
| 2005 rok | 1933 |
| 2004 rok | 1299 |
| 2003 rok | 1043 |
| Rejestry, wykazy i ewidencje | 4892 |
| Gminna ewidencja zabytków | 1134 |
| Rejestr instytucji kultury | 1451 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1150 |
| REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów | 2888 |
| Rejestr dziennych opiekunów | 1990 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3926073 |