URZĄD MIASTA i GMINY |
Strona główna | 109537 |
Godziny urzędowania | 10079 |
Organizacja Urzędu | 19018 |
Struktura organizacyjna | 14718 |
Opłata skarbowa | 32271 |
Nabór na wolne stanowiska | 127696 |
Załatw sprawę w urzędzie | 6648 |
Zgromadzenia | 833 |
2025 rok | 28 |
2024 rok | 222 |
Zgłoszenia naruszenia prawa | 535 |
ORGANY |
Burmistrz | 21446 |
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków | 289 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 43 |
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 167 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 369 |
Oświadczenie majątkowe zakończenie VIII kadencji | 551 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 945 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 1619 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 972 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 830 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 938 |
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 1017 |
Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji | 923 |
Zastępca Burmistrza | 13215 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 39 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 379 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 517 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 767 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 948 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 965 |
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 1035 |
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów | 1023 |
Sekretarz Gminy | 9804 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 27 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 942 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 374 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 448 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 563 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 623 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 777 |
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy | 801 |
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy | 720 |
Skarbnik Gminy | 10080 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 30 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1064 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 408 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 423 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 503 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 619 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 696 |
Rada Miejska | 23524 |
Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 61 |
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie IX kadencji Rady | 758 |
Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 426 |
Oświadczenia majątkowe - zakończenie VIII kadencji | 331 |
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 1157 |
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 1223 |
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 1542 |
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok | 1674 |
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 2177 |
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady | 4596 |
Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji | 1010 |
Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | 15407 |
Komisje Rady | 7894 |
Interpelacje i zapytania | 2754 |
Komórki organizacyjne | 13175 |
Urząd Stanu Cywilnego | 25022 |
Kierownicy referatów | 19491 |
Samodzielne stanowiska | 10384 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 109 |
PRAWO LOKALNE |
Statut | 6757 |
Regulamin | 7184 |
Budżet | 8789 |
Budżet 2025 | 296 |
Budżet 2024 | 1005 |
Budżet 2023 | 1459 |
Budżet 2022 | 2340 |
Budżet 2021 | 3316 |
Budżet 2020 | 2865 |
Budżet 2019 | 3140 |
Budżet 2018 | 3134 |
Budżet 2017 | 2689 |
Budżet 2016 | 4223 |
Budżet 2015 | 2707 |
Budżet 2014 | 4073 |
Budżet 2013 | 4631 |
Budżet 2012 | 4214 |
Budżet 2011 | 4348 |
Budżet 2010 | 2772 |
Budżet 2009 | 3086 |
Budżet 2008 | 983 |
Budżet 2007 | 992 |
Budżet 2006 | 997 |
Budżet 2005 | 944 |
Budżet 2004 | 941 |
Budżet 2003 | 1125 |
Budżet obywatelski | 4277 |
na rok 2020 | 2118 |
na rok 2019 | 2804 |
Uchwały | 19130 |
2025 rok | 557 |
2024 rok | 4118 |
2023 rok | 8228 |
2022 rok | 9134 |
2021 rok | 9649 |
2020 rok | 10632 |
2019 rok | 15629 |
2018 rok | 14415 |
2017 rok | 13164 |
2016 rok | 13973 |
2015 rok | 20234 |
2014 rok | 19341 |
2013 rok | 21413 |
2012 rok | 21664 |
2011 rok | 19630 |
2010 rok | 20755 |
2009 rok | 25076 |
2008 rok | 28072 |
2007 rok | 27746 |
2006 rok | 25874 |
2005 rok | 20821 |
2004 rok | 23747 |
2003 rok | 24960 |
Uchwały prawa miejscowego | 13123 |
Podatki i opłaty | 10066 |
2024 rok | 348 |
2023 rok | 485 |
2022 rok | 614 |
2021 rok | 1435 |
2020 rok | 1028 |
2018 rok | 1193 |
2016 rok | 1339 |
2014 rok | 1507 |
2013 rok | 912 |
2012 rok | 1434 |
2011 rok | 1351 |
2010 rok | 1915 |
2009 rok | 920 |
2008 rok | 870 |
2007 rok | 1270 |
2006 rok | 1248 |
2005 rok | 1992 |
2004 rok | 1148 |
2003 rok | 3390 |
Zarządzenia | 23437 |
2025 rok | 520 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 771 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 536 |
2024 rok | 1561 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 5237 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2674 |
2023 rok | 1900 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 9375 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5325 |
2022 rok | 1988 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 7511 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 10424 |
2021 rok | 2141 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12991 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 8093 |
2020 rok | 2385 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 18525 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5119 |
2019 rok | 3511 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9523 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 20072 |
2018 rok | 2822 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 18516 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 7298 |
2017 rok | 2186 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2769 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 16053 |
2016 rok | 25034 |
2015 rok | 35603 |
2014 rok | 30553 |
2013 rok | 31682 |
2012 rok | 28231 |
2011 rok | 26794 |
2010 rok | 20251 |
2009 rok | 30390 |
2008 rok | 25712 |
2007 rok | 29076 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 674 |
2006 rok | 24488 |
2005 rok | 30864 |
2004 rok | 24616 |
2003 rok | 23785 |
Strategia rozwoju | 6465 |
Plan Rozwoju Lokalnego | 6248 |
Protokoły z sesji | 8294 |
2025 rok | 61 |
2024 rok | 383 |
2023 rok | 557 |
2022 rok | 930 |
2021 rok | 1317 |
2020 rok | 1393 |
2019 rok | 2333 |
2018 rok | 2649 |
2017 rok | 2265 |
2016 rok | 2303 |
2015 rok | 3043 |
2014 rok | 3641 |
2013 rok | 2994 |
2012 rok | 4456 |
2011 rok | 3739 |
2010 rok | 3595 |
2009 rok | 2580 |
2008 rok | 2321 |
2007 rok | 2707 |
2006 rok | 1089 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej | 2741 |
Komisja Rewizyjna | 1904 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 4700 |
Komisja Budżetu i Finansów | 4041 |
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa | 2797 |
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 4878 |
Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej | 5250 |
2025 rok | 211 |
2024 rok | 1291 |
2023 rok | 2542 |
2022 rok | 2743 |
2021 rok | 3136 |
2020 rok | 3666 |
2019 rok | 4755 |
2018 rok | 4410 |
2017 rok | 4446 |
Polityka | 5940 |
Projekty uchwał | 6865 |
2025 rok | 155 |
2024 rok | 593 |
2023 rok | 1248 |
2022 rok | 1049 |
2021 rok | 1508 |
2020 rok | 5233 |
2019 rok | 9642 |
2018 rok | 7958 |
2017 rok | 7615 |
2016 rok | 6807 |
2005 rok | 1743 |
2004 rok | 1874 |
2003 rok | 1011 |
Protokoły | 4363 |
Kredyty | 3680 |
2016 | 1276 |
2015 | 1233 |
2013 | 1306 |
Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 27103 |
2025 rok | 1017 |
2024 rok | 3432 |
2023 rok | 6181 |
2022 rok | 7248 |
2021 rok | 6443 |
2020 rok | 8456 |
2019 rok | 10419 |
2018 rok | 11826 |
2017 rok | 14916 |
2016 rok | 13425 |
2015 rok | 14091 |
2014 rok | 10252 |
2013 rok | 14955 |
2012 rok | 14443 |
2011 rok | 9938 |
2010 rok | 13233 |
2009 rok | 9689 |
2008 rok | 14446 |
2007 rok | 6763 |
2006 rok | 7996 |
2005 rok | 8671 |
2004 rok | 3524 |
2003 rok | 1832 |
Informacje o środowisku i jego ochronie | 7701 |
Przetargi na zbycie nieruchomości | 16197 |
2024 rok | 469 |
2021 rok | 4562 |
2020 rok | 2059 |
2019 rok | 1996 |
2018 rok | 1626 |
2017 rok | 3146 |
2016 rok | 8995 |
2015 rok | 12966 |
2014 rok | 9301 |
2013 rok | 6819 |
2012 rok | 8085 |
2011 rok | 5240 |
2010 rok | 8825 |
2009 rok | 7280 |
2008 rok | 15253 |
2007 rok | 6341 |
FINANSE I MAJĄTEK GMINY |
Informacja z mienia komunalnego | 2282 |
2024 | 24 |
2023 | 128 |
2022 | 237 |
2021 | 416 |
2020 | 429 |
2019 | 567 |
2018 | 652 |
Pomoc publiczna | 2381 |
Sprawozdawczość finansowa | 2408 |
2024 | 38 |
2023 | 172 |
2022 | 340 |
2021 | 466 |
2020 | 658 |
2019 | 650 |
2018 | 750 |
Dług publiczny | 2056 |
2019 rok | 859 |
2018 rok | 584 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. | 1337 |
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie | 3645 |
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych | 2768 |
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI |
Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 4282 |
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 6309 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego | 54889 |
Przetargi - rok 2022 | 14487 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2022 | 2583 |
Przetargi - rok 2021 | 11149 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 | 3039 |
Przetargi - rok 2020 | 16106 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 | 9270 |
Przetargi - rok 2019 | 15200 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 | 7798 |
Przetargi - rok 2018 | 12740 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 | 10136 |
Przetargi - rok 2017 | 11759 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 | 7703 |
Przetargi - rok 2016 | 14387 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 | 7712 |
Przetargi - rok 2015 | 18220 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 | 11780 |
Przetargi - rok 2014 | 14372 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 | 11487 |
Przetargi - rok 2013 | 15097 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 | 14878 |
Przetargi - rok 2012 | 12271 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 | 12408 |
Przetargi - rok 2011 | 17769 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 | 6159 |
Przetargi - rok 2010 | 26944 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 | 6881 |
Przetargi - rok 2009 | 13507 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 | 7320 |
Przetargi - rok 2008 | 11930 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 | 5312 |
Przetargi - rok 2007 | 12097 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 | 5862 |
Przetargi - rok 2006 | 16437 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 | 9510 |
Przetargi - rok 2005 | 13630 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 | 6756 |
Przetargi - rok 2004 | 7153 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 | 1870 |
Przetargi - rok 2003 | 5049 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 | 1602 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 2900 |
2025 rok | 184 |
2024 rok | 584 |
2023 rok | 736 |
2022 rok | 875 |
2021 rok | 551 |
Zamówienia poniżej 130 000 PLN | 21121 |
2024 rok | 6944 |
2023 rok | 3729 |
2022 rok | 10885 |
2021 rok | 27784 |
2020 rok | 16909 |
2019 rok | 23865 |
2018 rok | 20067 |
2017 rok | 10021 |
2016 rok | 17267 |
2015 rok | 1344 |
Obligacje 2011 - 2012 | 4208 |
ZAŁATWIANIE SPRAW |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki | 7215 |
E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza | 5311 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie | 2289 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie | 1012 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie | 947 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie | 902 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek | 242 |
Udostępnienie informacji publicznej | 3437 |
WYBORY |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.05.2025r. | 2065 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024-06-09 | 1974 |
Wybory samorządowe 7-04-2024r | 5284 |
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r.
Referendum Ogólnokrajowe | 3776 |
Wybory do Izb rolniczych 2023 | 1329 |
II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 | 1390 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 | 3667 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. | 5965 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 | 3698 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r | 5671 |
Wygaśnięcie mandatu radnego | 1787 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. | 5658 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. | 4630 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. | 3419 |
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 6533 |
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 | 3972 |
Wybory ławników 2019r | 1745 |
Wybory ławników 2015r | 2067 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 | 3774 |
Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 | 4820 |
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | 10303 |
Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 | 5330 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. | 3434 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. | 5269 |
Wybory ławników 2011r | 2674 |
WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. | 21100 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r | 5404 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. | 3827 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. | 3974 |
WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. | 14159 |
INNE |
CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 4209 |
Informacje
o planowanych
pomiarach PEM | 141 |
Powszechny Spis Rolny 2020 | 2012 |
Petycje | 3279 |
Informacja zbiorcza o petycjach | 522 |
Jednostki podległe | 13390 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 12978 |
› Informacje podstawowe o OPS | 3492 |
› Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS | 5061 |
› Regulamin organizacyjny | 2365 |
› Sposób załatwienia sprawy | 10721 |
› STATUT | 1996 |
› INFORMACJE | 18195 |
› Nabór na wolne stanowiska | 14262 |
› Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej | 4526 |
› Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL | 2328 |
› Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu" | 1774 |
› UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 961 |
› Sprawozdania | 5970 |
› Ocena zasobów pomocy społecznej | 1148 |
› Strategie | 1208 |
› Programy | 1004 |
› Petycje | 976 |
› Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 700 |
› RODO | 661 |
› Programy rządowe | 8289 |
› Zapytania ofertowe | 3213 |
› Sprawozdania budżetowe | 571 |
› Regulamin pracy | 303 |
› E-usługi | 34 |
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie | 5082 |
› Regulamin organizacyjny | 793 |
› Statut | 799 |
› Oświadczenia majątkowe Kierownika ŚDS | 2231 |
› Sprawozdania finansowe | 740 |
› Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 589 |
› RODO | 546 |
› Nabór na wolne stanowiska | 673 |
Publiczne Przedszkole w Opatowie Bajkowy Zakątek | 4127 |
› Sprawozdania finansowe | 947 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 806 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 683 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 545 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 443 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 292 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 226 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 85 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 93 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 22 |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie im. gen. bryg. Stanisława Gano | 7268 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 942 |
› Sprawozdania finansowe | 865 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 875 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 836 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 727 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 518 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 399 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 80 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 92 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 22 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie | 7084 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 884 |
› Sprawozdania finansowe | 767 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 909 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 787 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 876 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 438 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 343 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 107 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 111 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 24 |
› Oświadczenie majątkowe za 2015 rok | 772 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek | 892 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska | 981 |
› Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 714 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 695 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 669 |
› Sprawozdania finansowe | 706 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 672 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 570 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 533 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 434 |
Opatowski Ośrodek Kultury | 5130 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 910 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 885 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 840 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 989 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 1998 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 938 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 850 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 704 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 535 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon | 406 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon | 370 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 23 |
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie | 3363 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 908 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 955 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 943 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 1113 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 760 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 637 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 425 |
› Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 584 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 346 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 328 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 108 |
›
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 134 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 24 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 8939 |
› Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 1060 |
› Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 1213 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji | 906 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 947 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 849 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 702 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 740 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 476 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 430 |
› Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 37 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie | 4384 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 888 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 713 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 762 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 595 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 444 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 353 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 16 |
SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o w Daleszycach | 216 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska | 8002 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 10 |
Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych | 5913 |
› Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 5967 |
› Opatowski Ośrodek Kultury | 6114 |
› Publiczne Przedszkole w Opatowie | 4779 |
› Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach | 2050 |
› Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 2759 |
› Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 2438 |
› Ośrodek Pomocy Społecznej | 1449 |
Sprawozdania finansowe | 53 |
› za 2024 rok | 40 |
Jednostki pomocnicze | 12940 |
Stowarzyszenia i związki członkowskie | 3354 |
Spółki prawa handlowego | 3292 |
Oferty inwestycyjne | 4729 |
Rejestry i ewidencje nieudostępnione | 4599 |
Redakcja Biuletynu | 3340 |
Majątek Gminny | 4217 |
2013 rok | 875 |
2005 rok | 1871 |
2004 rok | 1231 |
2003 rok | 990 |
Rejestry, wykazy i ewidencje | 4450 |
Gminna ewidencja zabytków | 967 |
Rejestr instytucji kultury | 1354 |
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1029 |
REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów | 2800 |
Rejestr dziennych opiekunów | 1921 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3680263 |