| URZĄD MIASTA i GMINY |
| Strona główna | 137585 |
| Godziny urzędowania | 11936 |
| Organizacja Urzędu | 20956 |
| Struktura organizacyjna | 16301 |
| Opłata skarbowa | 34928 |
| Nabór na wolne stanowiska | 136800 |
| Załatw sprawę w urzędzie | 8084 |
| Zgromadzenia | 1824 |
| 2025 rok | 163 |
| 2024 rok | 317 |
| Zgłoszenia naruszenia prawa | 1747 |
| Kontrole | 669 |
| Najwyższa Izba Kontroli | 78 |
| Regionalna Izba Obrachunkowa | 61 |
| Inne podmioty | 103 |
| › 2024 rok | 149 |
| › 2025 rok | 120 |
| ORGANY |
| Burmistrz | 24287 |
| Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków | 578 |
|
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 492 |
| Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 297 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 489 |
| Oświadczenie majątkowe zakończenie VIII kadencji | 647 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 1046 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 1745 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1095 |
| Zastępca Burmistrza | 15378 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 470 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 553 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 669 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 926 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1087 |
| Sekretarz Gminy | 11047 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 229 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1089 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 483 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 587 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 657 |
| Skarbnik Gminy | 11287 |
| Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 220 |
| Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1255 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 507 |
| Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 548 |
| Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 617 |
| Rada Miejska | 25738 |
|
Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 569 |
| Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie IX kadencji Rady | 947 |
| Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 558 |
| Oświadczenia majątkowe - zakończenie VIII kadencji | 440 |
| Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 1312 |
| Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 1348 |
| Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 1681 |
| Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | 19163 |
| Komisje Rady | 8894 |
| Interpelacje i zapytania | 3845 |
| Komórki organizacyjne | 14339 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 33816 |
| Kierownicy referatów | 21251 |
| Samodzielne stanowiska | 13598 |
| Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 177 |
| PRAWO LOKALNE |
| Statut | 8378 |
| Regulamin | 8296 |
| Budżet | 10139 |
| Budżet 2026 | 430 |
| Budżet 2025 | 964 |
| Budżet 2024 | 1460 |
| Budżet 2023 | 1844 |
| Budżet 2022 | 2697 |
| Budżet 2021 | 3801 |
| Budżet 2020 | 3298 |
| Budżet 2019 | 3487 |
| Budżet 2018 | 3581 |
| Budżet 2017 | 3027 |
| Budżet 2016 | 4518 |
| Budżet 2015 | 3006 |
| Budżet 2014 | 4430 |
| Budżet 2013 | 4936 |
| Budżet 2012 | 4503 |
| Budżet 2011 | 4657 |
| Budżet 2010 | 2957 |
| Budżet 2009 | 3324 |
| Budżet 2008 | 1079 |
| Budżet 2007 | 1085 |
| Budżet 2006 | 1093 |
| Budżet 2005 | 1050 |
| Budżet 2004 | 1048 |
| Budżet 2003 | 1247 |
| Budżet obywatelski | 5120 |
| na rok 2020 | 2250 |
| na rok 2019 | 2889 |
| Uchwały | 20612 |
| 2026 rok | 510 |
| 2025 rok | 2785 |
| 2024 rok | 5911 |
| 2023 rok | 9869 |
| 2022 rok | 10972 |
| 2021 rok | 11138 |
| 2020 rok | 12188 |
| 2019 rok | 17583 |
| 2018 rok | 15822 |
| 2017 rok | 14816 |
| 2016 rok | 15183 |
| 2015 rok | 22072 |
| 2014 rok | 20700 |
| 2013 rok | 23214 |
| 2012 rok | 23667 |
| 2011 rok | 20937 |
| 2010 rok | 22426 |
| 2009 rok | 26721 |
| 2008 rok | 29677 |
| 2007 rok | 29523 |
| 2006 rok | 27303 |
| 2005 rok | 21801 |
| 2004 rok | 25163 |
| 2003 rok | 26209 |
| Uchwały prawa miejscowego | 14837 |
| Podatki i opłaty | 11233 |
| 2025 rok | 219 |
| 2024 rok | 606 |
| 2023 rok | 632 |
| 2022 rok | 725 |
| 2021 rok | 1550 |
| 2020 rok | 1163 |
| 2018 rok | 1309 |
| 2016 rok | 1452 |
| 2014 rok | 1606 |
| 2013 rok | 1025 |
| 2012 rok | 1577 |
| 2011 rok | 1469 |
| 2010 rok | 2022 |
| 2009 rok | 1034 |
| 2008 rok | 966 |
| 2007 rok | 1383 |
| 2006 rok | 1351 |
| 2005 rok | 2176 |
| 2004 rok | 1251 |
| 2003 rok | 3585 |
| Zarządzenia | 25022 |
| 2026 rok | 381 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 475 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 716 |
| 2025 rok | 1379 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 4205 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2749 |
| 2024 rok | 1807 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 7905 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3858 |
| 2023 rok | 2058 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 11955 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 6747 |
| 2022 rok | 2154 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9181 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12714 |
| 2021 rok | 2289 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 15231 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9422 |
| 2020 rok | 2536 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 21158 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5856 |
| 2019 rok | 3690 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 10529 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 22624 |
| 2018 rok | 3004 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 21199 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9329 |
| 2017 rok | 2353 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3151 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 19014 |
| 2016 rok | 27437 |
| 2015 rok | 38219 |
| 2014 rok | 32545 |
| 2013 rok | 33849 |
| 2012 rok | 29994 |
| 2011 rok | 29098 |
| 2010 rok | 22027 |
| 2009 rok | 32447 |
| 2008 rok | 27196 |
| 2007 rok | 30621 |
| › Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 797 |
| 2006 rok | 25900 |
| 2005 rok | 32379 |
| 2004 rok | 26510 |
| 2003 rok | 24980 |
| Strategia rozwoju | 7516 |
| Plan Rozwoju Lokalnego | 7057 |
| Protokoły z sesji | 9232 |
| 2026 rok | 88 |
| 2025 rok | 676 |
| 2024 rok | 593 |
| 2023 rok | 778 |
| 2022 rok | 1187 |
| 2021 rok | 1577 |
| 2020 rok | 1584 |
| 2019 rok | 2572 |
| 2018 rok | 2897 |
| 2017 rok | 2584 |
| 2016 rok | 2539 |
| 2015 rok | 3314 |
| 2014 rok | 3964 |
| 2013 rok | 3227 |
| 2012 rok | 4743 |
| 2011 rok | 3972 |
| 2010 rok | 3848 |
| 2009 rok | 2862 |
| 2008 rok | 2539 |
| 2007 rok | 3006 |
| 2006 rok | 1200 |
| Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej | 3657 |
| Komisja Rewizyjna | 2242 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 5482 |
| Komisja Budżetu i Finansów | 5085 |
| Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa | 3574 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5968 |
| Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej | 6199 |
| 2026 rok | 189 |
| 2025 rok | 974 |
| 2024 rok | 2212 |
| 2023 rok | 3352 |
| 2022 rok | 3364 |
| 2021 rok | 3676 |
| 2020 rok | 4301 |
| 2019 rok | 5307 |
| 2018 rok | 4978 |
| 2017 rok | 4958 |
| Polityka | 6935 |
| Projekty uchwał | 8114 |
| 2026 rok | 160 |
| 2025 rok | 818 |
| 2024 rok | 897 |
| 2023 rok | 1490 |
| 2022 rok | 1210 |
| 2021 rok | 1739 |
| 2020 rok | 6017 |
| 2019 rok | 10822 |
| 2018 rok | 8804 |
| 2017 rok | 8546 |
| 2016 rok | 7758 |
| 2005 rok | 1867 |
| 2004 rok | 1983 |
| 2003 rok | 1130 |
| Protokoły | 5223 |
| Kredyty | 4781 |
| 2016 | 1389 |
| 2015 | 1348 |
| 2013 | 1400 |
| Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 29336 |
| 2026 rok | 651 |
| 2025 rok | 3784 |
|
2024 rok | 4579 |
| 2023 rok | 7534 |
| 2022 rok | 8543 |
| 2021 rok | 7764 |
| 2020 rok | 9675 |
| 2019 rok | 11686 |
| 2018 rok | 13022 |
| 2017 rok | 16320 |
| 2016 rok | 14595 |
| 2015 rok | 14971 |
| 2014 rok | 11009 |
| 2013 rok | 15934 |
| 2012 rok | 15201 |
| 2011 rok | 10443 |
| 2010 rok | 13965 |
| 2009 rok | 10182 |
| 2008 rok | 15531 |
| 2007 rok | 7107 |
| 2006 rok | 8362 |
| 2005 rok | 9073 |
| 2004 rok | 3727 |
| 2003 rok | 1960 |
| Informacje o środowisku i jego ochronie | 9769 |
| Decyzje środowiskowe | 141 |
| Przetargi na zbycie nieruchomości | 17558 |
| 2026 rok | 137 |
| 2024 rok | 1195 |
| 2021 rok | 4719 |
| 2020 rok | 2336 |
| 2019 rok | 2172 |
| 2018 rok | 1739 |
| 2017 rok | 3361 |
| 2016 rok | 9448 |
| 2015 rok | 13482 |
| 2014 rok | 9780 |
| 2013 rok | 7089 |
| 2012 rok | 8336 |
| 2011 rok | 5413 |
| 2010 rok | 8923 |
| 2009 rok | 7367 |
| 2008 rok | 15356 |
| 2007 rok | 6461 |
| FINANSE I MAJĄTEK GMINY |
| Informacja z mienia komunalnego | 3470 |
| 2025 | 32 |
| 2024 | 114 |
| 2023 | 227 |
| 2022 | 336 |
| 2021 | 495 |
| 2020 | 503 |
| 2019 | 674 |
| 2018 | 770 |
| Pomoc publiczna | 3599 |
| Sprawozdawczość finansowa | 3577 |
| 2025 | 10 |
| 2024 | 199 |
| 2023 | 277 |
| 2022 | 446 |
| 2021 | 556 |
| 2020 | 779 |
| 2019 | 765 |
| 2018 | 857 |
| Dług publiczny | 3215 |
| 2019 rok | 973 |
| 2018 rok | 670 |
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. | 4331 |
| Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie | 4691 |
| Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych | 7195 |
| RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI |
| Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 5412 |
| Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 9464 |
| ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
| Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego | 56375 |
| Przetargi - rok 2022 | 15937 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2022 | 2768 |
| Przetargi - rok 2021 | 11300 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 | 3160 |
| Przetargi - rok 2020 | 16655 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 | 11713 |
| Przetargi - rok 2019 | 15543 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 | 8316 |
| Przetargi - rok 2018 | 13069 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 | 11020 |
| Przetargi - rok 2017 | 12008 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 | 8329 |
| Przetargi - rok 2016 | 14711 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 | 8337 |
| Przetargi - rok 2015 | 18590 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 | 12177 |
| Przetargi - rok 2014 | 14853 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 | 12195 |
| Przetargi - rok 2013 | 15533 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 | 17103 |
| Przetargi - rok 2012 | 12656 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 | 12978 |
| Przetargi - rok 2011 | 18009 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 | 6454 |
| Przetargi - rok 2010 | 27177 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 | 7274 |
| Przetargi - rok 2009 | 13772 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 | 7665 |
| Przetargi - rok 2008 | 12188 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 | 5638 |
| Przetargi - rok 2007 | 12353 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 | 6140 |
| Przetargi - rok 2006 | 16826 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 | 9816 |
| Przetargi - rok 2005 | 14021 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 | 7036 |
| Przetargi - rok 2004 | 7553 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 | 2006 |
| Przetargi - rok 2003 | 5348 |
| Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 | 1749 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 4432 |
| 2026 rok | 221 |
| 2025 rok | 502 |
| 2024 rok | 718 |
| 2023 rok | 868 |
| 2022 rok | 997 |
| 2021 rok | 649 |
| Zamówienia poniżej 170 000 PLN | 22840 |
| 2026 rok | 735 |
| 2025 rok | 1672 |
| 2024 rok | 8991 |
|
2023 rok | 4221 |
| 2022 rok | 11385 |
| 2021 rok | 28256 |
| 2020 rok | 17235 |
| 2019 rok | 24283 |
| 2018 rok | 20465 |
| 2017 rok | 10385 |
| 2016 rok | 17899 |
| 2015 rok | 1445 |
| Obligacje 2011 - 2012 | 5401 |
| ZAŁATWIANIE SPRAW |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki | 8360 |
| E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza | 6931 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie | 2595 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie | 1109 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie | 1070 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie | 1013 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek | 428 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 4285 |
| WYBORY |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.05.2025r. | 3617 |
| Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie aktualizacji granic okręgów wyborczych. | 1015 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024-06-09 | 3377 |
| Wybory samorządowe 7-04-2024r | 7474 |
| Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r.
Referendum Ogólnokrajowe | 10905 |
| Wybory do Izb rolniczych 2023 | 2578 |
| II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 | 2256 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 | 5277 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. | 7340 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 | 4851 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r | 7309 |
| Wygaśnięcie mandatu radnego | 2732 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. | 7120 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. | 6066 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. | 4575 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 8450 |
| Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 | 5054 |
| Wybory ławników 2019r | 2763 |
| Wybory ławników 2015r | 2867 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 | 4757 |
| Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 | 6072 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | 11254 |
| Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 | 6054 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. | 4558 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. | 6460 |
| Wybory ławników 2011r | 3462 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. | 22240 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r | 6800 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. | 5388 |
| Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. | 4754 |
| WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. | 15083 |
| INNE |
| CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 8158 |
| Informacje
o planowanych
pomiarach PEM | 1130 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 3029 |
| Petycje | 5809 |
| Informacja zbiorcza o petycjach | 660 |
| Jednostki podległe | 14517 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 14233 |
| › Informacje podstawowe o OPS | 4070 |
| › Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS | 5444 |
| › Regulamin organizacyjny | 2654 |
| › Sposób załatwienia sprawy | 12140 |
| › STATUT | 2241 |
| › INFORMACJE | 20867 |
| › Nabór na wolne stanowiska | 15600 |
| › Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej | 4856 |
| › Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL | 2559 |
| › Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu" | 2610 |
| › UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 1154 |
| › Sprawozdania | 7711 |
| › Ocena zasobów pomocy społecznej | 1562 |
| › Strategie | 1457 |
| › Programy | 1222 |
| › Petycje | 1144 |
| › Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 871 |
| › RODO | 844 |
| › Programy rządowe | 13230 |
| › Zapytania ofertowe | 4999 |
| › Sprawozdania budżetowe | 792 |
| › Regulamin pracy | 555 |
| › E-usługi | 296 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie | 7144 |
| › Regulamin organizacyjny | 968 |
| › Statut | 959 |
| › Oświadczenia majątkowe Kierownika ŚDS | 2654 |
| › Sprawozdania finansowe | 1022 |
| › Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 770 |
| › RODO | 708 |
| › Nabór na wolne stanowiska | 884 |
| › E-usługi | 106 |
| Publiczne Przedszkole w Opatowie Bajkowy Zakątek | 4480 |
| › Sprawozdania finansowe | 1095 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 678 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 549 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 440 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 360 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 208 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 228 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 171 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie im. gen. bryg. Stanisława Gano | 7834 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1138 |
| › Sprawozdania finansowe | 1021 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 879 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 662 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 539 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 195 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 218 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 200 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie | 7788 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1088 |
| › Sprawozdania finansowe | 936 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1026 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 569 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 514 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 261 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 300 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 302 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2015 rok | 909 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek | 1049 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska | 1190 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 823 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 806 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 788 |
| › Sprawozdania finansowe | 867 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 810 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 699 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 676 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 572 |
| Opatowski Ośrodek Kultury | 5782 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1084 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 830 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 671 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon | 609 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon | 541 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 241 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 104 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Konrad Piotr Łęcki | 103 |
| Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie | 3732 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1076 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 799 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 589 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 750 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 492 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 463 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 259 |
| ›
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 288 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 290 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 9802 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 1231 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 861 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 918 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 648 |
| › Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 621 |
| › Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 723 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie | 4997 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1064 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 727 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 574 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 466 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 242 |
| SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o w Daleszycach | 458 |
| › Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska | 8174 |
| › Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 139 |
| Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych | 6597 |
| › Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 6296 |
| › Opatowski Ośrodek Kultury | 6724 |
| › Publiczne Przedszkole w Opatowie | 5134 |
| › Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach | 2308 |
| › Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 3237 |
| › Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 2835 |
| › Ośrodek Pomocy Społecznej | 1711 |
| Sprawozdania finansowe | 375 |
| › za 2024 rok | 166 |
| Jednostki pomocnicze | 16021 |
| Stowarzyszenia i związki członkowskie | 4331 |
| Spółki prawa handlowego | 9651 |
| Oferty inwestycyjne | 5760 |
| Rejestry i ewidencje nieudostępnione | 7447 |
| Redakcja Biuletynu | 4164 |
| Majątek Gminny | 5023 |
| 2013 rok | 949 |
| 2005 rok | 1969 |
| 2004 rok | 1328 |
| 2003 rok | 1081 |
| Rejestry, wykazy i ewidencje | 5247 |
| Gminna ewidencja zabytków | 1199 |
| Rejestr instytucji kultury | 1503 |
| Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1217 |
| REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów | 2943 |
| Rejestr dziennych opiekunów | 2033 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 4087184 |