URZĄD MIASTA i GMINY |
Strona główna | 108775 |
Godziny urzędowania | 10049 |
Organizacja Urzędu | 18952 |
Struktura organizacyjna | 14679 |
Opłata skarbowa | 32184 |
Nabór na wolne stanowiska | 127436 |
Załatw sprawę w urzędzie | 6616 |
Zgromadzenia | 815 |
2025 rok | 19 |
2024 rok | 213 |
Zgłoszenia naruszenia prawa | 502 |
ORGANY |
Burmistrz | 21317 |
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków | 278 |
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 160 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 356 |
Oświadczenie majątkowe zakończenie VIII kadencji | 544 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 938 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 1609 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 962 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 823 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 931 |
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 1011 |
Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji | 917 |
Zastępca Burmistrza | 13160 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 17 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 372 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 507 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 759 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 941 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 955 |
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 1027 |
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów | 1015 |
Sekretarz Gminy | 9768 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 12 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 934 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 365 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 441 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 557 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 615 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 768 |
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy | 792 |
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy | 714 |
Skarbnik Gminy | 10054 |
Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 15 |
Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 1053 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 404 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 416 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 498 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 614 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 692 |
Rada Miejska | 23443 |
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie IX kadencji Rady | 744 |
Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 415 |
Oświadczenia majątkowe - zakończenie VIII kadencji | 327 |
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 1150 |
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 1217 |
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 1534 |
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok | 1668 |
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 2172 |
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady | 4565 |
Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji | 1002 |
Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | 15328 |
Komisje Rady | 7860 |
Interpelacje i zapytania | 2739 |
Komórki organizacyjne | 13155 |
Urząd Stanu Cywilnego | 24912 |
Kierownicy referatów | 19432 |
Samodzielne stanowiska | 10361 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 105 |
PRAWO LOKALNE |
Statut | 6740 |
Regulamin | 7165 |
Budżet | 8764 |
Budżet 2025 | 278 |
Budżet 2024 | 976 |
Budżet 2023 | 1438 |
Budżet 2022 | 2318 |
Budżet 2021 | 3294 |
Budżet 2020 | 2846 |
Budżet 2019 | 3122 |
Budżet 2018 | 3108 |
Budżet 2017 | 2671 |
Budżet 2016 | 4204 |
Budżet 2015 | 2685 |
Budżet 2014 | 4054 |
Budżet 2013 | 4612 |
Budżet 2012 | 4200 |
Budżet 2011 | 4327 |
Budżet 2010 | 2761 |
Budżet 2009 | 3073 |
Budżet 2008 | 976 |
Budżet 2007 | 985 |
Budżet 2006 | 990 |
Budżet 2005 | 934 |
Budżet 2004 | 933 |
Budżet 2003 | 1117 |
Budżet obywatelski | 4259 |
na rok 2020 | 2110 |
na rok 2019 | 2798 |
Uchwały | 19086 |
2025 rok | 476 |
2024 rok | 4044 |
2023 rok | 8134 |
2022 rok | 9058 |
2021 rok | 9561 |
2020 rok | 10544 |
2019 rok | 15559 |
2018 rok | 14359 |
2017 rok | 13100 |
2016 rok | 13912 |
2015 rok | 20139 |
2014 rok | 19299 |
2013 rok | 21366 |
2012 rok | 21577 |
2011 rok | 19595 |
2010 rok | 20688 |
2009 rok | 24980 |
2008 rok | 28014 |
2007 rok | 27658 |
2006 rok | 25816 |
2005 rok | 20784 |
2004 rok | 23685 |
2003 rok | 24914 |
Uchwały prawa miejscowego | 13080 |
Podatki i opłaty | 10037 |
2024 rok | 327 |
2023 rok | 477 |
2022 rok | 608 |
2021 rok | 1428 |
2020 rok | 1021 |
2018 rok | 1186 |
2016 rok | 1333 |
2014 rok | 1501 |
2013 rok | 905 |
2012 rok | 1424 |
2011 rok | 1344 |
2010 rok | 1908 |
2009 rok | 914 |
2008 rok | 864 |
2007 rok | 1263 |
2006 rok | 1242 |
2005 rok | 1985 |
2004 rok | 1142 |
2003 rok | 3382 |
Zarządzenia | 23388 |
2025 rok | 475 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 706 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 470 |
2024 rok | 1552 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 5156 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2652 |
2023 rok | 1894 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 9295 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5288 |
2022 rok | 1979 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 7460 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 10290 |
2021 rok | 2134 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12902 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 8060 |
2020 rok | 2379 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 18391 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5098 |
2019 rok | 3505 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 9476 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 19950 |
2018 rok | 2816 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 18413 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 7267 |
2017 rok | 2179 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2755 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 15932 |
2016 rok | 24965 |
2015 rok | 35507 |
2014 rok | 30492 |
2013 rok | 31582 |
2012 rok | 28126 |
2011 rok | 26745 |
2010 rok | 20193 |
2009 rok | 30278 |
2008 rok | 25636 |
2007 rok | 29028 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 668 |
2006 rok | 24445 |
2005 rok | 30797 |
2004 rok | 24542 |
2003 rok | 23735 |
Strategia rozwoju | 6441 |
Plan Rozwoju Lokalnego | 6227 |
Protokoły z sesji | 8277 |
2025 rok | 53 |
2024 rok | 374 |
2023 rok | 545 |
2022 rok | 916 |
2021 rok | 1307 |
2020 rok | 1384 |
2019 rok | 2324 |
2018 rok | 2640 |
2017 rok | 2254 |
2016 rok | 2295 |
2015 rok | 3032 |
2014 rok | 3632 |
2013 rok | 2982 |
2012 rok | 4447 |
2011 rok | 3730 |
2010 rok | 3586 |
2009 rok | 2567 |
2008 rok | 2311 |
2007 rok | 2696 |
2006 rok | 1083 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej | 2725 |
Komisja Rewizyjna | 1890 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 4673 |
Komisja Budżetu i Finansów | 4001 |
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa | 2775 |
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 4836 |
Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej | 5230 |
2025 rok | 193 |
2024 rok | 1258 |
2023 rok | 2526 |
2022 rok | 2713 |
2021 rok | 3114 |
2020 rok | 3649 |
2019 rok | 4738 |
2018 rok | 4396 |
2017 rok | 4432 |
Polityka | 5922 |
Projekty uchwał | 6839 |
2025 rok | 139 |
2024 rok | 579 |
2023 rok | 1239 |
2022 rok | 1035 |
2021 rok | 1496 |
2020 rok | 5213 |
2019 rok | 9604 |
2018 rok | 7920 |
2017 rok | 7588 |
2016 rok | 6780 |
2005 rok | 1738 |
2004 rok | 1868 |
2003 rok | 1004 |
Protokoły | 4347 |
Kredyty | 3664 |
2016 | 1270 |
2015 | 1228 |
2013 | 1300 |
Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 27049 |
2025 rok | 916 |
2024 rok | 3351 |
2023 rok | 6107 |
2022 rok | 7162 |
2021 rok | 6356 |
2020 rok | 8414 |
2019 rok | 10372 |
2018 rok | 11787 |
2017 rok | 14855 |
2016 rok | 13377 |
2015 rok | 14070 |
2014 rok | 10225 |
2013 rok | 14903 |
2012 rok | 14424 |
2011 rok | 9923 |
2010 rok | 13189 |
2009 rok | 9674 |
2008 rok | 14423 |
2007 rok | 6754 |
2006 rok | 7979 |
2005 rok | 8652 |
2004 rok | 3513 |
2003 rok | 1825 |
Informacje o środowisku i jego ochronie | 7641 |
Przetargi na zbycie nieruchomości | 16174 |
2024 rok | 442 |
2021 rok | 4556 |
2020 rok | 2047 |
2019 rok | 1987 |
2018 rok | 1620 |
2017 rok | 3138 |
2016 rok | 8981 |
2015 rok | 12949 |
2014 rok | 9286 |
2013 rok | 6810 |
2012 rok | 8073 |
2011 rok | 5230 |
2010 rok | 8819 |
2009 rok | 7273 |
2008 rok | 15245 |
2007 rok | 6334 |
FINANSE I MAJĄTEK GMINY |
Informacja z mienia komunalnego | 2264 |
2024 | 17 |
2023 | 122 |
2022 | 232 |
2021 | 411 |
2020 | 425 |
2019 | 563 |
2018 | 646 |
Pomoc publiczna | 2360 |
Sprawozdawczość finansowa | 2389 |
2024 | 30 |
2023 | 165 |
2022 | 334 |
2021 | 460 |
2020 | 653 |
2019 | 644 |
2018 | 744 |
Dług publiczny | 2038 |
2019 rok | 855 |
2018 rok | 580 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. | 1309 |
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie | 3625 |
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych | 2748 |
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI |
Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 4265 |
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 6174 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego | 54843 |
Przetargi - rok 2022 | 14421 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2022 | 2574 |
Przetargi - rok 2021 | 11141 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 | 3033 |
Przetargi - rok 2020 | 16091 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 | 9250 |
Przetargi - rok 2019 | 15188 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 | 7781 |
Przetargi - rok 2018 | 12728 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 | 10097 |
Przetargi - rok 2017 | 11747 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 | 7679 |
Przetargi - rok 2016 | 14373 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 | 7699 |
Przetargi - rok 2015 | 18205 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 | 11768 |
Przetargi - rok 2014 | 14355 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 | 11473 |
Przetargi - rok 2013 | 15082 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 | 14852 |
Przetargi - rok 2012 | 12255 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 | 12394 |
Przetargi - rok 2011 | 17757 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 | 6145 |
Przetargi - rok 2010 | 26936 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 | 6867 |
Przetargi - rok 2009 | 13499 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 | 7309 |
Przetargi - rok 2008 | 11921 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 | 5302 |
Przetargi - rok 2007 | 12088 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 | 5852 |
Przetargi - rok 2006 | 16417 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 | 9499 |
Przetargi - rok 2005 | 13616 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 | 6744 |
Przetargi - rok 2004 | 7137 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 | 1861 |
Przetargi - rok 2003 | 5035 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 | 1596 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 2876 |
2025 rok | 168 |
2024 rok | 578 |
2023 rok | 729 |
2022 rok | 868 |
2021 rok | 545 |
Zamówienia poniżej 130 000 PLN | 21068 |
2024 rok | 6728 |
2023 rok | 3720 |
2022 rok | 10872 |
2021 rok | 27763 |
2020 rok | 16895 |
2019 rok | 23845 |
2018 rok | 20057 |
2017 rok | 10011 |
2016 rok | 17253 |
2015 rok | 1340 |
Obligacje 2011 - 2012 | 4191 |
ZAŁATWIANIE SPRAW |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki | 7189 |
E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza | 5286 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie | 2250 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie | 1008 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie | 942 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie | 897 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek | 237 |
Udostępnienie informacji publicznej | 3419 |
WYBORY |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.05.2025r. | 1909 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024-06-09 | 1941 |
Wybory samorządowe 7-04-2024r | 5200 |
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r.
Referendum Ogólnokrajowe | 3715 |
Wybory do Izb rolniczych 2023 | 1309 |
II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 | 1374 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 | 3617 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. | 5904 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 | 3659 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r | 5612 |
Wygaśnięcie mandatu radnego | 1769 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. | 5599 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. | 4599 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. | 3404 |
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 6462 |
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 | 3953 |
Wybory ławników 2019r | 1725 |
Wybory ławników 2015r | 2054 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 | 3761 |
Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 | 4803 |
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | 10284 |
Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 | 5316 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. | 3416 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. | 5240 |
Wybory ławników 2011r | 2661 |
WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. | 21054 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r | 5379 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. | 3809 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. | 3960 |
WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. | 14133 |
INNE |
CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 4174 |
Informacje
o planowanych
pomiarach PEM | 127 |
Powszechny Spis Rolny 2020 | 1994 |
Petycje | 3255 |
Informacja zbiorcza o petycjach | 516 |
Jednostki podległe | 13364 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 12933 |
› Informacje podstawowe o OPS | 3477 |
› Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS | 5041 |
› Regulamin organizacyjny | 2357 |
› Sposób załatwienia sprawy | 10671 |
› STATUT | 1988 |
› INFORMACJE | 18095 |
› Nabór na wolne stanowiska | 14217 |
› Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej | 4507 |
› Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL | 2320 |
› Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu" | 1759 |
› UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 954 |
› Sprawozdania | 5925 |
› Ocena zasobów pomocy społecznej | 1133 |
› Strategie | 1195 |
› Programy | 997 |
› Petycje | 969 |
› Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 691 |
› RODO | 654 |
› Programy rządowe | 8237 |
› Zapytania ofertowe | 3142 |
› Sprawozdania budżetowe | 563 |
› Regulamin pracy | 292 |
› E-usługi | 27 |
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie | 5040 |
› Regulamin organizacyjny | 788 |
› Statut | 793 |
› Oświadczenia majątkowe Kierownika ŚDS | 2208 |
› Sprawozdania finansowe | 730 |
› Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 584 |
› RODO | 540 |
› Nabór na wolne stanowiska | 662 |
Publiczne Przedszkole w Opatowie Bajkowy Zakątek | 4099 |
› Sprawozdania finansowe | 942 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 800 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 677 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 541 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 439 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 287 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 221 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 81 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 89 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 13 |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie im. gen. bryg. Stanisława Gano | 7231 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 935 |
› Sprawozdania finansowe | 861 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 870 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 831 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 722 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 513 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 393 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 77 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 88 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 9 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie | 7059 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 878 |
› Sprawozdania finansowe | 760 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 900 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 780 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 866 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 431 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 335 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji | 102 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 102 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 10 |
› Oświadczenie majątkowe za 2015 rok | 766 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek | 886 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska | 974 |
› Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 708 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 689 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 662 |
› Sprawozdania finansowe | 699 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 665 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 563 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 526 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 426 |
Opatowski Ośrodek Kultury | 5118 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 905 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 875 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 832 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 982 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 1984 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 931 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 844 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 698 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 527 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon | 397 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon | 363 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 9 |
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie | 3343 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 900 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 944 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 936 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 1105 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 753 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 632 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 418 |
› Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 577 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 339 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 323 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 102 |
›
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 127 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 10 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 8892 |
› Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 1051 |
› Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 1204 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji | 897 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 940 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 843 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 696 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 730 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 469 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 424 |
› Oświadczenia majątkowe za 2024 rok | 11 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie | 4354 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 882 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 707 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 750 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 588 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 437 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 346 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 7 |
SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o w Daleszycach | 204 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska | 7995 |
› Oświadczenie majątkowe za 2024 rok | 5 |
Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych | 5879 |
› Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 5954 |
› Opatowski Ośrodek Kultury | 6095 |
› Publiczne Przedszkole w Opatowie | 4759 |
› Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach | 2042 |
› Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 2739 |
› Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 2431 |
› Ośrodek Pomocy Społecznej | 1438 |
Sprawozdania finansowe | 45 |
› za 2024 rok | 37 |
Jednostki pomocnicze | 12827 |
Stowarzyszenia i związki członkowskie | 3333 |
Spółki prawa handlowego | 3271 |
Oferty inwestycyjne | 4713 |
Rejestry i ewidencje nieudostępnione | 4583 |
Redakcja Biuletynu | 3326 |
Majątek Gminny | 4200 |
2013 rok | 870 |
2005 rok | 1865 |
2004 rok | 1226 |
2003 rok | 986 |
Rejestry, wykazy i ewidencje | 4434 |
Gminna ewidencja zabytków | 959 |
Rejestr instytucji kultury | 1347 |
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1021 |
REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów | 2788 |
Rejestr dziennych opiekunów | 1904 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3666004 |