URZĄD MIASTA i GMINY |
Strona główna | 76827 |
Dane podstawowe | 262866 |
Godziny urzędowania | 8047 |
Organizacja Urzędu | 14996 |
Struktura organizacyjna | 12367 |
Opłata skarbowa | 28618 |
Nabór na wolne stanowiska | 111991 |
Załatw sprawę w urzędzie | 5215 |
ORGANY |
Burmistrz | 17077 |
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków | 136 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 340 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 919 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 726 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 620 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 722 |
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza | 767 |
Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji | 666 |
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 712 |
Zastępca Burmistrza | 10860 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 172 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 540 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 714 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 734 |
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 858 |
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów | 754 |
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów | 721 |
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów | 704 |
Sekretarz Gminy | 8075 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 122 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 220 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 345 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 387 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 581 |
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy | 556 |
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy | 487 |
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 596 |
Skarbnik Gminy | 8466 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 129 |
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 243 |
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 348 |
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 411 |
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 535 |
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 686 |
Rada Miejska | 19249 |
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 622 |
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 883 |
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 1218 |
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok | 1379 |
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 1866 |
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady | 3140 |
Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji | 723 |
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok | 930 |
Nagrania z Sesji Rady Miejskiej | 10738 |
Komisje Rady | 6106 |
Interpelacje i zapytania | 1560 |
Komórki organizacyjne | 12000 |
Urząd Stanu Cywilnego | 17745 |
Kierownicy referatów | 17090 |
Samodzielne stanowiska | 9227 |
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 8 |
PRAWO LOKALNE |
Statut | 5382 |
Regulamin | 4282 |
Budżet | 7463 |
Budżet 2023 | 455 |
Budżet 2022 | 1147 |
Budżet 2021 | 1938 |
Budżet 2020 | 2067 |
Budżet 2019 | 2166 |
Budżet 2018 | 2132 |
Budżet 2017 | 1948 |
Budżet 2016 | 3302 |
Budżet 2015 | 2099 |
Budżet 2014 | 3324 |
Budżet 2013 | 3890 |
Budżet 2012 | 3698 |
Budżet 2011 | 3821 |
Budżet 2010 | 2400 |
Budżet 2009 | 2585 |
Budżet 2008 | 802 |
Budżet 2007 | 752 |
Budżet 2006 | 770 |
Budżet 2005 | 736 |
Budżet 2004 | 714 |
Budżet 2003 | 893 |
Budżet obywatelski | 3261 |
na rok 2020 | 1797 |
na rok 2019 | 2252 |
Uchwały | 16745 |
2023 rok | 1754 |
2022 rok | 4666 |
2021 rok | 6188 |
2020 rok | 6991 |
2019 rok | 11803 |
2018 rok | 10756 |
2017 rok | 9754 |
2016 rok | 10685 |
2015 rok | 16482 |
2014 rok | 16193 |
2013 rok | 18045 |
2012 rok | 17705 |
2011 rok | 16637 |
2010 rok | 17286 |
2009 rok | 21012 |
2008 rok | 23401 |
2007 rok | 24361 |
2006 rok | 22068 |
2005 rok | 18684 |
2004 rok | 21025 |
2003 rok | 22357 |
Uchwały prawa miejscowego | 10021 |
Podatki i opłaty | 6930 |
2022 rok | 357 |
2021 rok | 1163 |
2020 rok | 766 |
2018 rok | 920 |
2016 rok | 1086 |
2014 rok | 1319 |
2013 rok | 732 |
2012 rok | 1249 |
2011 rok | 1113 |
2010 rok | 1729 |
2009 rok | 696 |
2008 rok | 667 |
2007 rok | 1037 |
2006 rok | 1067 |
2005 rok | 1586 |
2004 rok | 926 |
2003 rok | 2925 |
Zarządzenia | 20696 |
2023 rok | 1092 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 2094 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 1316 |
2022 rok | 1672 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3236 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 4516 |
2021 rok | 1823 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 7379 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 4564 |
2020 rok | 2146 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12103 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 3550 |
2019 rok | 3189 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 6798 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 13274 |
2018 rok | 2571 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 12798 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 5378 |
2017 rok | 1908 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 2045 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) | 10475 |
2016 rok | 19923 |
2015 rok | 29075 |
2014 rok | 25113 |
2013 rok | 26540 |
2012 rok | 22962 |
2011 rok | 22322 |
2010 rok | 17018 |
2009 rok | 25698 |
2008 rok | 21866 |
2007 rok | 24882 |
› Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) | 393 |
2006 rok | 21275 |
2005 rok | 27449 |
2004 rok | 21169 |
2003 rok | 20647 |
Strategia rozwoju | 5206 |
Plan Rozwoju Lokalnego | 5238 |
Protokoły z sesji | 7185 |
2023 rok | 79 |
2022 rok | 414 |
2021 rok | 750 |
2020 rok | 946 |
2019 rok | 1769 |
2018 rok | 2088 |
2017 rok | 1713 |
2016 rok | 1804 |
2015 rok | 2512 |
2014 rok | 2922 |
2013 rok | 2468 |
2012 rok | 3761 |
2011 rok | 3162 |
2010 rok | 2988 |
2009 rok | 2066 |
2008 rok | 1771 |
2007 rok | 2020 |
2006 rok | 859 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej | 1641 |
Komisja Rewizyjna | 1077 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 2708 |
Komisja Budżetu i Finansów | 2078 |
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa | 1403 |
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 2519 |
Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej | 4181 |
2023 rok | 417 |
2022 rok | 1070 |
2021 rok | 1847 |
2020 rok | 2334 |
2019 rok | 3226 |
2018 rok | 3145 |
2017 rok | 3140 |
Polityka | 2577 |
Projekty uchwał | 5571 |
2023 rok | 421 |
2022 rok | 637 |
2021 rok | 1010 |
2020 rok | 3389 |
2019 rok | 6329 |
2018 rok | 5186 |
2017 rok | 5064 |
2016 rok | 4895 |
2005 rok | 1571 |
2004 rok | 1639 |
2003 rok | 839 |
Protokoły | 3551 |
Kredyty | 2765 |
2016 | 1089 |
2015 | 1067 |
2013 | 1133 |
Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 24020 |
2023 rok | 2022 |
2022 rok | 3734 |
2021 rok | 4206 |
2020 rok | 5920 |
2019 rok | 8245 |
2018 rok | 9534 |
2017 rok | 12163 |
2016 rok | 10577 |
2015 rok | 12329 |
2014 rok | 8530 |
2013 rok | 12612 |
2012 rok | 12533 |
2011 rok | 8801 |
2010 rok | 11698 |
2009 rok | 8747 |
2008 rok | 13558 |
2007 rok | 6281 |
2006 rok | 7313 |
2005 rok | 7710 |
2004 rok | 3135 |
2003 rok | 1638 |
Informacje o środowisku i jego ochronie | 5376 |
Przetargi na zbycie nieruchomości | 15095 |
2021 rok | 2091 |
2020 rok | 1652 |
2019 rok | 1497 |
2018 rok | 1439 |
2017 rok | 2546 |
2016 rok | 7896 |
2015 rok | 11415 |
2014 rok | 8165 |
2013 rok | 6176 |
2012 rok | 7583 |
2011 rok | 4841 |
2010 rok | 8586 |
2009 rok | 7104 |
2008 rok | 15073 |
2007 rok | 6095 |
FINANSE I MAJĄTEK GMINY |
Informacja z mienia komunalnego | 1311 |
2022 | 37 |
2021 | 256 |
2020 | 223 |
2019 | 377 |
2018 | 477 |
Pomoc publiczna | 1360 |
Sprawozdawczość finansowa | 1454 |
2022 | 66 |
2021 | 234 |
2020 | 430 |
2019 | 466 |
2018 | 573 |
Dług publiczny | 1093 |
2019 rok | 638 |
2018 rok | 414 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. | 250 |
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie | 2585 |
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych | 1710 |
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI |
Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 3012 |
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 3378 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego | 52491 |
Przetargi - rok 2022 | 9485 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2022 | 2127 |
Przetargi - rok 2021 | 10488 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 | 2813 |
Przetargi - rok 2020 | 14923 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 | 7364 |
Przetargi - rok 2019 | 14630 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 | 6607 |
Przetargi - rok 2018 | 11978 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 | 8326 |
Przetargi - rok 2017 | 10948 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 | 6081 |
Przetargi - rok 2016 | 13752 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 | 6483 |
Przetargi - rok 2015 | 17490 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 | 10803 |
Przetargi - rok 2014 | 13495 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 | 10038 |
Przetargi - rok 2013 | 14035 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 | 12902 |
Przetargi - rok 2012 | 11591 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 | 10938 |
Przetargi - rok 2011 | 17319 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 | 5496 |
Przetargi - rok 2010 | 26486 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 | 6079 |
Przetargi - rok 2009 | 13084 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 | 6646 |
Przetargi - rok 2008 | 11538 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 | 4758 |
Przetargi - rok 2007 | 11649 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 | 5326 |
Przetargi - rok 2006 | 15400 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 | 8678 |
Przetargi - rok 2005 | 12657 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 | 6073 |
Przetargi - rok 2004 | 6362 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 | 1673 |
Przetargi - rok 2003 | 4485 |
Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 | 1387 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 1305 |
2023 rok | 462 |
2022 rok | 661 |
2021 rok | 373 |
Zamówienia poniżej 130 000 PLN | 16337 |
2023 rok | 1794 |
2022 rok | 8001 |
2021 rok | 25110 |
2020 rok | 16240 |
2019 rok | 23030 |
2018 rok | 17897 |
2017 rok | 9128 |
2016 rok | 15840 |
2015 rok | 1101 |
Obligacje 2011 - 2012 | 3171 |
ZAŁATWIANIE SPRAW |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki | 6012 |
E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza | 3750 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie | 1729 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie | 779 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie | 696 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie | 662 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek | 23 |
Udostępnienie informacji publicznej | 2365 |
INNE |
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r.
Referendum Ogólnokrajowe | 674 |
Wybory do Izb rolniczych 2023 | 57 |
CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 437 |
II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 | 585 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 | 2057 |
Powszechny Spis Rolny 2020 | 1066 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. | 3780 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 | 2279 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. | 3638 |
Wybory ławników 2019r | 898 |
Petycje | 1713 |
Informacja zbiorcza o petycjach | 346 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. | 2750 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r | 3971 |
Wygaśnięcie mandatu radnego | 825 |
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 4112 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. | 2641 |
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 | 2835 |
Wybory ławników 2015r | 1315 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 | 2703 |
Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 | 3801 |
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | 9246 |
Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 | 4218 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. | 2505 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. | 4006 |
Wybory ławników 2011r | 1781 |
WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. | 19144 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r | 3484 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. | 2907 |
Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. | 3167 |
WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. | 12736 |
Jednostki podległe | 11988 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 11577 |
› Informacje podstawowe o OPS | 2743 |
› Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS | 4018 |
› Regulamin organizacyjny | 1808 |
› Sposób załatwienia sprawy | 7940 |
› STATUT | 1684 |
› INFORMACJE | 13716 |
› Nabór na wolne stanowiska | 11692 |
› Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej | 3815 |
› Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL | 1747 |
› Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu" | 1204 |
› UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 659 |
› Sprawozdania | 3661 |
› Ocena zasobów pomocy społecznej | 653 |
› Strategie | 698 |
› Programy | 646 |
› Petycje | 580 |
› Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 398 |
› RODO | 314 |
› Programy rządowe | 307 |
› Zapytania ofertowe | 345 |
› Sprawozdania budżetowe | 120 |
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie | 4105 |
› Regulamin organizacyjny | 520 |
› Statut | 537 |
› Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS | 1473 |
› Sprawozdania finansowe | 429 |
› Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 331 |
› RODO | 282 |
› Nabór na wolne stanowiska | 333 |
Publiczne Przedszkole w Opatowie | 3519 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 525 |
› Sprawozdania finansowe | 628 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 562 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 425 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 301 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 145 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 52 |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie | 4007 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 632 |
› Sprawozdania finansowe | 629 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 596 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 537 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 445 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 230 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 78 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie | 6086 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 549 |
› Sprawozdania finansowe | 515 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 599 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 464 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 509 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 188 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 49 |
› Oświadczenie majątkowe za 2015 rok | 580 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek | 618 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska | 698 |
› Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 525 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 501 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 484 |
› Sprawozdania finansowe | 504 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 479 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 375 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 333 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 189 |
Opatowski Ośrodek Kultury | 4398 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 610 |
› Oświadczenie majątkowe za 2016 rok | 544 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 546 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 598 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 538 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 658 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 1434 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 666 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 525 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 471 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 263 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon | 86 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon | 73 |
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie | 2411 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 547 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska | 588 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 673 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 749 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 456 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 328 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 186 |
› Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 223 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 12 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 21 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 7161 |
› Oświadczenia majątkowe za 2017 rok | 563 |
› Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 938 |
› Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji | 604 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko | 626 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 546 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 458 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 365 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 104 |
› Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | 57 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie | 3411 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 587 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 491 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 460 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 369 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 205 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 51 |
Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych | 4359 |
› Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 5119 |
› Opatowski Ośrodek Kultury | 4929 |
› Publiczne Przedszkole w Opatowie | 3812 |
› Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach | 1506 |
› Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 2074 |
› Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 1647 |
› Ośrodek Pomocy Społecznej | 942 |
Jednostki pomocnicze | 7608 |
Stowarzyszenia i związki członkowskie | 2432 |
Spółki prawa handlowego | 2562 |
Oferty inwestycyjne | 3533 |
Rejestry i ewidencje nieudostępnione | 2331 |
Redakcja Biuletynu | 2488 |
Majątek Gminny | 3289 |
2013 rok | 674 |
2005 rok | 1673 |
2004 rok | 1062 |
2003 rok | 824 |
Rejestry, wykazy i ewidencje | 3236 |
Gminna ewidencja zabytków | 669 |
Rejestr instytucji kultury | 1100 |
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 647 |
REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów | 2528 |
Rejestr dziennych opiekunów | 1662 |
Łączna liczba odwiedzin: | 2955990 |